<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : L&#8217;amour des cartes	</title>
	<atom:link href="https://www.curieusevoyageuse.com/lamour-des-cartes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.curieusevoyageuse.com/lamour-des-cartes/</link>
	<description>Par Aurélie Croiziers de Lacvivier.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2015 22:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Visiteur		</title>
		<link>https://www.curieusevoyageuse.com/lamour-des-cartes/#comment-153937</link>

		<dc:creator><![CDATA[Visiteur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 22:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.curieusevoyageuse.com/?p=10610#comment-153937</guid>

					<description><![CDATA[Quelle grosse bourde sur cette page !... On doit dire le TRANSMONGOL, et non le transmongolien, voyons !... Ce train dessert la Mongolie, pas les trisomiques !...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle grosse bourde sur cette page !&#8230; On doit dire le TRANSMONGOL, et non le transmongolien, voyons !&#8230; Ce train dessert la Mongolie, pas les trisomiques !&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Brayden		</title>
		<link>https://www.curieusevoyageuse.com/lamour-des-cartes/#comment-8220</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brayden]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 05:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.curieusevoyageuse.com/?p=10610#comment-8220</guid>

					<description><![CDATA[Lisbonne représente la ville de Christophe Colombe le grand Voyageur Explorateur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lisbonne représente la ville de Christophe Colombe le grand Voyageur Explorateur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ashton		</title>
		<link>https://www.curieusevoyageuse.com/lamour-des-cartes/#comment-7885</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ashton]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 17:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.curieusevoyageuse.com/?p=10610#comment-7885</guid>

					<description><![CDATA[Vos cartes sont vraiment très sympas j&#039;adore Lisbonne une ville qui fait rêver, j&#039;aime aussi les cartes de voyage cela me donne envier de partir...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vos cartes sont vraiment très sympas j&rsquo;adore Lisbonne une ville qui fait rêver, j&rsquo;aime aussi les cartes de voyage cela me donne envier de partir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Lit		</title>
		<link>https://www.curieusevoyageuse.com/lamour-des-cartes/#comment-7132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 14:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.curieusevoyageuse.com/?p=10610#comment-7132</guid>

					<description><![CDATA[Vraiment bluffant ce site ! J&#039;y était à Porte et la carte est très sympa ! sinon, pour toi, chapeau d&#039;être parti en Chine, c&#039;est pas évident de partir comme ça dans un pays qu&#039;on connait pas. 
Bonne continuation
Marie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment bluffant ce site ! J&rsquo;y était à Porte et la carte est très sympa ! sinon, pour toi, chapeau d&rsquo;être parti en Chine, c&rsquo;est pas évident de partir comme ça dans un pays qu&rsquo;on connait pas.<br />
Bonne continuation<br />
Marie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ye Lili		</title>
		<link>https://www.curieusevoyageuse.com/lamour-des-cartes/#comment-7059</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ye Lili]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 10:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.curieusevoyageuse.com/?p=10610#comment-7059</guid>

					<description><![CDATA[@ gin.net: ah si tu as été conçue de la sorte, il y a forcément une &quot;prédestination&quot; à ton goût du voyage et des cartes ;)
Si jamais tu mets une carte en ligne sur leur site, reviens par ici partager le lien!

@ Zaiane: avec plaisir!

@ Léa: ravie que cela te plaise aussi. Bizarrement moi je n&#039;étais pas fan des cours de géo, juste des cartes de destinations lointaines...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ gin.net: ah si tu as été conçue de la sorte, il y a forcément une « prédestination » à ton goût du voyage et des cartes 😉<br />
Si jamais tu mets une carte en ligne sur leur site, reviens par ici partager le lien!</p>
<p>@ Zaiane: avec plaisir!</p>
<p>@ Léa: ravie que cela te plaise aussi. Bizarrement moi je n&rsquo;étais pas fan des cours de géo, juste des cartes de destinations lointaines&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Léa		</title>
		<link>https://www.curieusevoyageuse.com/lamour-des-cartes/#comment-7052</link>

		<dc:creator><![CDATA[Léa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 06:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.curieusevoyageuse.com/?p=10610#comment-7052</guid>

					<description><![CDATA[Pendant plusieurs années quand j&#039;étais petite, je ne quittais jamais mon Atlas, j&#039;adorai la géographie, les pays, les capitales et tout ce genre de choses :). J&#039;aime beaucoup aussi les plans et je trouve ça bien sympa ce mélange entre plans et illustrations sur ce site they draw and travel ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant plusieurs années quand j&rsquo;étais petite, je ne quittais jamais mon Atlas, j&rsquo;adorai la géographie, les pays, les capitales et tout ce genre de choses :). J&rsquo;aime beaucoup aussi les plans et je trouve ça bien sympa ce mélange entre plans et illustrations sur ce site they draw and travel ^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Zaiane		</title>
		<link>https://www.curieusevoyageuse.com/lamour-des-cartes/#comment-7051</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zaiane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 16:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.curieusevoyageuse.com/?p=10610#comment-7051</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;adore l&#039;idée, vraiment très sympathique et surtout utile. Merci pour l&#039;astuce, je vais l&#039;essayer lors d&#039;un voyage :)

Evelyne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;adore l&rsquo;idée, vraiment très sympathique et surtout utile. Merci pour l&rsquo;astuce, je vais l&rsquo;essayer lors d&rsquo;un voyage 🙂</p>
<p>Evelyne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Gin.net		</title>
		<link>https://www.curieusevoyageuse.com/lamour-des-cartes/#comment-7045</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gin.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 13:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.curieusevoyageuse.com/?p=10610#comment-7045</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est très beau, et le concept est vraiment sympa... je devrais essayer lors d&#039;un prochain voyage, ou déjà essayer de dresser une carte de chez moi. 
Moi aussi je fais partie des gens fascinés par les cartes, chez mes parents, il y avait une immense carte du monde, avec des épingles reliées par un fil, qui représentaient les étapes d&#039;un tour du monde qu&#039;ils avaient fait (il paraît que j&#039;aurais été conçue à Mexico durant ce voyage). Une pochette d&#039;allumettes des hôtels où ils s&#039;étaient arrêtés était fixée par l&#039;épingle. J&#039;ai aussi dû passer bien du temps devant cette carte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est très beau, et le concept est vraiment sympa&#8230; je devrais essayer lors d&rsquo;un prochain voyage, ou déjà essayer de dresser une carte de chez moi.<br />
Moi aussi je fais partie des gens fascinés par les cartes, chez mes parents, il y avait une immense carte du monde, avec des épingles reliées par un fil, qui représentaient les étapes d&rsquo;un tour du monde qu&rsquo;ils avaient fait (il paraît que j&rsquo;aurais été conçue à Mexico durant ce voyage). Une pochette d&rsquo;allumettes des hôtels où ils s&rsquo;étaient arrêtés était fixée par l&rsquo;épingle. J&rsquo;ai aussi dû passer bien du temps devant cette carte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ye Lili		</title>
		<link>https://www.curieusevoyageuse.com/lamour-des-cartes/#comment-7026</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ye Lili]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 09:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.curieusevoyageuse.com/?p=10610#comment-7026</guid>

					<description><![CDATA[Pour le coup, je ne partage pas ton avis sur Wikipédia, mais ceci est un autre débat. 
J&#039;utilise le terme Mongol pour définir les habitants de la Mongolie, ou en tant que qualificatif, et pour revenir au sujet qui nous occupe, cette carte: sais-tu comment on nomme en français la partie du train qui traverse la Mongolie?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le coup, je ne partage pas ton avis sur Wikipédia, mais ceci est un autre débat.<br />
J&rsquo;utilise le terme Mongol pour définir les habitants de la Mongolie, ou en tant que qualificatif, et pour revenir au sujet qui nous occupe, cette carte: sais-tu comment on nomme en français la partie du train qui traverse la Mongolie?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Oreille		</title>
		<link>https://www.curieusevoyageuse.com/lamour-des-cartes/#comment-7010</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oreille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 08:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.curieusevoyageuse.com/?p=10610#comment-7010</guid>

					<description><![CDATA[Wikipédia dit beaucoup de conneries (un site collaboratif fait par des amateurs bénévoles, c&#039;est logique)(de toute façon, même des agences de voyages font l&#039;erreur). En réalité, &quot;transmogolien&quot; est une mauvaise traduction de l&#039;anglais &quot;transmongolian&quot;. Pour un anglophone, mongolian est bien l&#039;habitant de la Mongolie (ils parleront de &quot;Down syndrome&quot; pour la trisomie, voire de &quot;trisome&quot;), mais pour un français, le terme n&#039;a pas du tout le même sens, et tout ce qui se réfère à la Mongolie utilisera le terme plus approprié de &quot;mongol&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wikipédia dit beaucoup de conneries (un site collaboratif fait par des amateurs bénévoles, c&rsquo;est logique)(de toute façon, même des agences de voyages font l&rsquo;erreur). En réalité, « transmogolien » est une mauvaise traduction de l&rsquo;anglais « transmongolian ». Pour un anglophone, mongolian est bien l&rsquo;habitant de la Mongolie (ils parleront de « Down syndrome » pour la trisomie, voire de « trisome »), mais pour un français, le terme n&rsquo;a pas du tout le même sens, et tout ce qui se réfère à la Mongolie utilisera le terme plus approprié de « mongol ».</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
